バクフーンの素早さ調整
ほのおゴースト素早さ種族値:95
バクフーンで抜きたい仮想敵を選ぶ
能力P
ランク
±0
種族値
95最
実数値
161
86段階 / 322件
右列: バクフーン が抜くために必要な能力P(-は不可、✓は現在抜いている)
| 種族値 | ポケモン | 実数値 | 必要P |
|---|---|---|---|
151最 | 223 | - | |
150最 | 222 | - | |
145最 | 216 | - | |
142最 | 213 | - | |
135最 | 205 | - | |
134最 | 204 | - | |
132最 | 202 | - | |
130最 | 200 | - | |
126最 | 195 | - | |
125最 | 194 | - | |
124最 | 193 | - | |
123最 | 192 | - | |
122最 | 191 | - | |
121最 | 190 | - | |
120最 | 189 | - | |
118最 | 187 | - | |
117最 | 185 | - | |
116最 | 184 | - | |
115最 | 183 | - | |
113最 | 181 | - | |
112最 | 180 | - | |
111最 | 179 | - | |
110最 | 178 | - | |
109最 | 177 | - | |
108最 | 176 | - | |
106最 | 173 | - | |
105最 | 172 | - | |
104最 | 171 | - | |
103最 | 170 | - | |
102最 | 169 | - | |
101最 | 168 | - | |
100最 | 167 | - | |
99最 | 166 | - | |
98最 | 165 | - | |
97最 | 163 | - | |
96最 | 162 | - | |
95最 | 161 ◀ あなた | - | |
94最 | 160 | 32 | |
92最 | 158 | 30 | |
91最 | 157 | 29 | |
90最 | 156 | 28 | |
89最 | 155 | 27 | |
88最 | 154 | 26 | |
86最 | 151 | 24 | |
85最 | 150 | 23 | |
84最 | 149 | 22 | |
82最 | 147 | 20 | |
81最 | 146 | 19 | |
80最 | 145 | 18 | |
79最 | 144 | 17 | |
78最 | 143 | 16 | |
77最 | 141 | 15 | |
75最 | 139 | 13 | |
72最 | 136 | 10 | |
71最 | 135 | 9 | |
70最 | 134 | 8 | |
69最 | 133 | 7 | |
67最 | 130 | 5 | |
66最 | 129 | 4 | |
65最 | 128 | 3 | |
64最 | 127 | 2 | |
61最 | 124 | ✓ | |
60最 | 123 | ✓ | |
59最 | 122 | ✓ | |
58最 | 121 | ✓ | |
56最 | 118 | ✓ | |
55最 | 117 | ✓ | |
54最 | 116 | ✓ | |
52最 | 114 | ✓ | |
50最 | 112 | ✓ | |
48最 | 110 | ✓ | |
47最 | 108 | ✓ | |
45最 | 106 | ✓ | |
44最 | 105 | ✓ | |
43最 | 104 | ✓ | |
42最 | 103 | ✓ | |
40最 | 101 | ✓ | |
38最 | 99 | ✓ | |
36最 | 96 | ✓ | |
35最 | 95 | ✓ | |
33最 | 93 | ✓ | |
32最 | 92 | ✓ | |
30最 | 90 | ✓ | |
29最 | 89 | ✓ | |
28最 | 88 | ✓ | |
20最 | 79 | ✓ |
バクフーン前後の主要ポケモン(最速実数値)
バクフーンと同速帯のポケモン(種族値±5)
種族値が近いポケモンは、能力Pや性格補正の微調整で抜き抜かれが発生する「速度の駆け引きゾーン」です。