リーフィアの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 470 |
| 重さ | 25.5kg |
| タイプ | くさ |
| 英語名 | Leafeon |
| ほのお | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| どく | ×2 | |
| ひこう | ×2 | |
| むし | ×2 | |
| みず | ×0.5 | |
| でんき | ×0.5 | |
| くさ | ×0.5 | |
| じめん | ×0.5 |
◆ 技
- 1くさリーフブレード88%
- 2あくはたきおとす65.1%
- 3ノーマルつるぎのまい46.8%
- 4くさソーラーブレード38.4%
- 5むしシザークロス34.4%
- 6くさこうごうせい21.2%
- 7くさやどりぎのタネ17.4%
◆ 持ち物
- 1きせきのタネ26.5%
- 2いのちのたま23.1%
◆ 特性
- 1ようりょくそ100%
◆ 性格
- 1いじっぱり61.4%
- 2わんぱく21.7%
◆ 努力値
- 12-32-0-0-0-3252%
- 232-0-32-0-0-08.1%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさ | ソーラーブレード★ | 125 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | リーフブレード★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | タネばくだん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | グラススライダー★ | 55 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | くさわけ★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | タネマシンガン★ | 25 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | リーフストーム★ | 130 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | ソーラービーム★ | 120 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | エナジーボール★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | ギガドレイン★ | 75 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | くさむすび★ | — | 100 | 20 | — | ||
| くさ | やどりぎのタネ★ | 0 | 90 | 12 | — | ||
| くさ | こうごうせい★ | 0 | — | 8 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | とっておき | 140 | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | すてみタックル | 120 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | ほしがる | 60 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | でんこうせっか | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| ノーマル | じたばた | — | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | ウェザーボール | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | つるぎのまい | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | ほえる | 0 | — | 20 | -6 | ||
| ノーマル | きあいだめ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | バトンタッチ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | ||
| ノーマル | ねがいごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | あくび | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | くすぐる | 0 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | まねっこ | 0 | — | 20 | — | ||
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| かくとう | みきり | 0 | — | 8 | +4 | ||
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ||
| じめん | マッドショット | 55 | 95 | 16 | — | ||
| じめん | どろかけ | 20 | 100 | 12 | — | ||
| ひこう | つばめがえし | 60 | — | 20 | — | ||
| エスパー | アシストパワー | 20 | 100 | 12 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| エスパー | めいそう | 0 | — | 20 | — | ||
| むし | シザークロス | 80 | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | のろい | 0 | — | 12 | — | ||
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ||
| あく | かみつく | 60 | 100 | 20 | — | ||
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | ||
| フェアリー | みわくのボイス | 80 | 100 | 12 | — | ||
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — | ||
| フェアリー | つぶらなひとみ | 0 | 100 | 20 | +1 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 95 | 161 | 32同速 | |
| 90 | 156 | 28 | |
| 86 | 151 | 24 | |
| 86 | 151 | 24 | |
| 85 | 150 | 23 | |
| 85 | 150 | 23 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 84 | 149 | 22 | |
| 81 | 146 | 19 | |
| 81 | 146 | 19 | |
| 80 | 145 | 18 | |
| 80 | 145 | 18 | |
| 80 | 145 | 18 |
Q.リーフィアのおすすめ技構成は?
シングルバトルのリーフィアで最も採用されている技はTOP4でリーフブレード(88%)、はたきおとす(65.1%)、つるぎのまい(46.8%)、ソーラーブレード(38.4%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアのおすすめ持ち物は?
リーフィアの持ち物はきせきのタネ(26.5%)、いのちのたま(23.1%)、オボンのみ(12.9%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアのおすすめ調整(努力値配分)は?
リーフィアの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=2-32-0-0-0-32(52%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアのおすすめ性格は?
リーフィアの性格はいじっぱり(61.4%)、わんぱく(21.7%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアのおすすめ特性は?
リーフィアの特性は「ようりょくそ」が100%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアと一緒に選出されるポケモンは?
リーフィアと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はリザードン、ミミッキュ、ガブリアス、ゲッコウガ、ムクホークです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.リーフィアの対策は?
対策の基本はほのお・こおり・どく・ひこう・むしタイプの攻撃技で上から叩くか、リーフィアより高い素早さのほのお・こおりタイプアタッカーを用意することです。
Q.リーフィアの弱点は?
リーフィア(くさタイプ)の弱点はほのお・こおり・どく・ひこう・むしタイプです。みず・でんき・くさ・じめんタイプに耐性。
Q.リーフィアの種族値は?
リーフィアの種族値はHP65/攻撃110/防御130/特攻60/特防65/素早さ95(合計525)です。
Q.リーフィアの素早さは?
リーフィアの素早さ種族値は95です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で161、準速(いじっぱり等・SP32)で147になります。素早さランク第55位(最速161)。