ピカチュウの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 025 |
| 重さ | 6.0kg |
| タイプ | でんき |
| 英語名 | Pikachu |
| じめん | ×2 | |
| でんき | ×0.5 | |
| ひこう | ×0.5 | |
| はがね | ×0.5 |
◆ 技
- 1ノーマルでんこうせっか58.3%
- 2でんき10まんボルト45.6%
- 3くさくさむすび43.4%
- 4ノーマルねこだまし39.7%
- 5みずなみのり35.3%
- 6でんきかみなり24%
- 7ノーマルまもる20.5%
◆ 持ち物
- 1でんきだま84.1%
- 2きあいのタスキ15.2%
◆ 特性
- 1ひらいしん52.3%
- 2せいでんき47.7%
◆ 性格
- 1おくびょう36.3%
- 2むじゃき30.7%
◆ 努力値
- 12-0-0-32-0-3233.6%
- 20-2-0-32-0-3221.6%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | ボルテッカー★ | 120 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ワイルドボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | かみなりパンチ★ | 75 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ほっぺすりすり★ | 20 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | でんじほう★ | 120 | 50 | 8 | — | ||
| でんき | かみなり★ | 110 | 70 | 12 | — | ||
| でんき | 10まんボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ほうでん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ボルトチェンジ★ | 70 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | ライジングボルト★ | 70 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | エレキネット★ | 55 | 95 | 16 | — | ||
| でんき | チャージビーム★ | 50 | 90 | 12 | — | ||
| でんき | エレキボール★ | — | 100 | 12 | — | ||
| でんき | でんじは★ | 0 | 90 | 20 | — | ||
| でんき | じゅうでん★ | 0 | — | 20 | — | ||
| でんき | かいでんぱ★ | 0 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | エレキフィールド★ | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | メガトンキック | 120 | 75 | 8 | — | ||
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | でんこうせっか | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| ノーマル | ねこだまし | 40 | 100 | 12 | +3 | ||
| ノーマル | フェイント | 30 | 100 | 12 | +2 | ||
| ノーマル | じたばた | — | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | がむしゃら | — | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | アンコール | 0 | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | ||
| ノーマル | ねがいごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | くすぐる | 0 | 100 | 20 | — | ||
| みず | なみのり | 90 | 100 | 16 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ||
| かくとう | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | -3 | ||
| かくとう | かわらわり | 75 | 100 | 16 | — | ||
| かくとう | はやてがえし | 65 | 100 | 16 | +3 | ||
| かくとう | きしかいせい | — | 100 | 16 | — | ||
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ||
| エスパー | こうそくいどう | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | リフレクター | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ||
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ||
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | ||
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | ||
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | ||
| はがね | アイアンテール | 100 | 75 | 16 | — | ||
| フェアリー | じゃれつく | 90 | 90 | 12 | — | ||
| フェアリー | みわくのボイス | 80 | 100 | 12 | — | ||
| フェアリー | ドレインキッス | 50 | 100 | 12 | — | ||
| フェアリー | てんしのキッス | 0 | 75 | 12 | — | ||
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 90 | 156 | 32同速 | |
| 90 | 156 | 32同速 | |
| 86 | 151 | 29 | |
| 86 | 151 | 29 | |
| 85 | 150 | 28 | |
| 85 | 150 | 28 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 84 | 149 | 27 | |
| 81 | 146 | 24 | |
| 81 | 146 | 24 | |
| 80 | 145 | 23 | |
| 80 | 145 | 23 | |
| 80 | 145 | 23 |
Q.ピカチュウのおすすめ技構成は?
シングルバトルのピカチュウで最も採用されている技はTOP4ででんこうせっか(58.3%)、10まんボルト(45.6%)、くさむすび(43.4%)、ねこだまし(39.7%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウのおすすめ持ち物は?
ピカチュウの持ち物はでんきだま(84.1%)、きあいのタスキ(15.2%)、ライチュウナイトY(0.4%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウのおすすめ調整(努力値配分)は?
ピカチュウの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=2-0-0-32-0-32(33.6%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウのおすすめ性格は?
ピカチュウの性格はおくびょう(36.3%)、むじゃき(30.7%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウのおすすめ特性は?
ピカチュウの特性は「ひらいしん」が52.3%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウと一緒に選出されるポケモンは?
ピカチュウと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はガブリアス、リザードン、キラフロル、イダイトウ(オス)、ニョロトノです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ピカチュウの対策は?
対策の基本はじめんタイプの攻撃技で上から叩くか、ピカチュウより高い素早さのじめんタイプアタッカーを用意することです。
Q.ピカチュウの弱点は?
ピカチュウ(でんきタイプ)の弱点はじめんタイプです。でんき・ひこう・はがねタイプに耐性。
Q.ピカチュウの種族値は?
ピカチュウの種族値はHP35/攻撃55/防御40/特攻50/特防50/素早さ90(合計320)です。
Q.ピカチュウの素早さは?
ピカチュウの素早さ種族値は90です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で156、準速(いじっぱり等・SP32)で142になります。素早さランク第60位(最速156)。