ケケンカニ
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 740 |
| 重さ | 180.0kg |
| タイプ | かくとうこおり |
| 英語名 | Crabominable |
❖ ケケンカニのタイプ相性・弱点
| ほのお | ×2 | |
| かくとう | ×2 | |
| ひこう | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| はがね | ×2 | |
| フェアリー | ×2 | |
| こおり | ×0.5 | |
| むし | ×0.5 | |
| あく | ×0.5 |
❖ ケケンカニのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ ケケンカニが覚える技
分類:優先度:71件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおり | アイスハンマー★ | 100 | 90 | 12 | — | ○ | |
| こおり | アイススピナー★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| こおり | れいとうパンチ★ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| こおり | ゆきなだれ★ | 60 | 100 | 12 | -4 | ○ | |
| こおり | つららばり★ | 25 | 100 | 20 | — | × | |
| こおり | ふぶき★ | 110 | 70 | 8 | — | × | |
| こおり | れいとうビーム★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| こおり | こおりのいぶき★ | 60 | 90 | 12 | — | × | |
| こおり | こごえるかぜ★ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| こおり | ゆきげしき★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| かくとう | きあいパンチ★ | 150 | 100 | 20 | -3 | ○ | |
| かくとう | ばかぢから★ | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | インファイト★ | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | ばくれつパンチ★ | 100 | 50 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | ボディプレス★ | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | かわらわり★ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | ドレインパンチ★ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | はやてがえし★ | 65 | 100 | 16 | +3 | × | |
| かくとう | マッハパンチ★ | 40 | 100 | 20 | +1 | ○ | |
| かくとう | グロウパンチ★ | 40 | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | きしかいせい★ | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | きあいだま★ | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| かくとう | ビルドアップ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| かくとう | コーチング★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 12 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | がむしゃら | — | 100 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | いばる | 0 | 85 | 16 | — | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ノーマル | ふるいたてる | 0 | — | 20 | — | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| みず | クラブハンマー | 100 | 95 | 12 | — | ○ | |
| みず | アクアブレイク | 85 | 100 | 12 | — | ○ | |
| みず | ねっとう | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | あわ | 40 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| でんき | かみなりパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| どく | ダストシュート | 120 | 80 | 8 | — | × | |
| じめん | じしん | 100 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| じめん | じだんだ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| じめん | じならし | 60 | 100 | 20 | — | × | |
| じめん | マッドショット | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| じめん | どろかけ | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | しねんのずつき | 80 | 90 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | ドわすれ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| いわ | ストーンエッジ | 100 | 80 | 8 | — | × | |
| いわ | いわなだれ | 75 | 90 | 12 | — | × | |
| いわ | がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | — | × | |
| いわ | ワイドガード | 0 | — | 12 | +3 | × | |
| ドラゴン | ダブルチョップ | 40 | 90 | 16 | — | ○ | |
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| はがね | アイアンヘッド | 80 | 100 | 16 | — | ○ | |
| はがね | ハードプレス | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| はがね | てっぺき | 0 | — | 16 | — | × |
❖ ケケンカニのよくある質問
Q.ケケンカニの対策は?
対策の基本はほのお・かくとう・ひこう・エスパー・はがね・フェアリータイプの攻撃技で上から叩くか、ケケンカニより高い素早さのほのお・かくとうタイプアタッカーを用意することです。
Q.ケケンカニの弱点は?
ケケンカニ(かくとう/こおりタイプ)の弱点はほのお・かくとう・ひこう・エスパー・はがね・フェアリータイプです。こおり・むし・あくタイプに耐性。
Q.ケケンカニの種族値は?
ケケンカニの種族値はHP97/攻撃132/防御77/特攻62/特防67/素早さ43(合計478)です。
Q.ケケンカニの素早さは?
ケケンカニの素早さ種族値は43です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で104、準速(いじっぱり等・SP32)で95になります。素早さランク第162位(最速104)。
Q.ケケンカニの特性は?
ケケンカニの特性はかいりきバサミ・てつのこぶし・いかりのつぼです。
Q.ケケンカニのタイプは?
ケケンカニはかくとう/こおりタイプのポケモンです。