ロトム
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 479 |
| 重さ | 0.3kg |
| タイプ | でんきくさ |
| 英語名 | Rotom |
❖ ロトムのタイプ相性・弱点
| ほのお | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| どく | ×2 | |
| むし | ×2 | |
| みず | ×0.5 | |
| くさ | ×0.5 | |
| はがね | ×0.5 | |
| でんき | ×0.25 |
❖ ロトムの特性(とくせい)
| ふゆう | じめん技を無効化する。 |
❖ ロトムのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ ロトムが覚える技
分類:優先度:43件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | かみなり★ | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ほうでん★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ボルトチェンジ★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | ライジングボルト★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | エレキネット★ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| でんき | チャージビーム★ | 50 | 90 | 12 | — | × | |
| でんき | エレキボール★ | — | 100 | 12 | — | × | |
| でんき | でんじは★ | 0 | 90 | 20 | — | × | |
| でんき | じゅうでん★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| でんき | かいでんぱ★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | エレキフィールド★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| くさ | リーフストーム★ | 130 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | さわぐ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | いたみわけ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| ほのお | おにび | 0 | 85 | 16 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | アシストパワー | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | リフレクター | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | トリック | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | ポルターガイスト | 110 | 90 | 8 | — | × | |
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | たたりめ | 65 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | ナイトヘッド | — | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | あやしいひかり | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | うらみ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| あく | イカサマ | 95 | 100 | 16 | — | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | あくのはどう | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | × |
❖ ロトムのよくある質問
Q.ロトムの対策は?
対策の基本はほのお・こおり・どく・むしタイプの攻撃技で上から叩くか、ロトムより高い素早さのほのお・こおりタイプアタッカーを用意することです。
Q.ロトムの弱点は?
ロトム(でんき/くさタイプ)の弱点はほのお・こおり・どく・むしタイプです。みず・でんき・くさ・はがねタイプに耐性。
Q.ロトムの種族値は?
ロトムの種族値はHP50/攻撃65/防御107/特攻105/特防107/素早さ86(合計520)です。
Q.ロトムの素早さは?
ロトムの素早さ種族値は86です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で151、準速(いじっぱり等・SP32)で138になります。
Q.ロトムの特性は?
ロトムの特性はふゆうです。
Q.ロトムのタイプは?
ロトムはでんき/くさタイプのポケモンです。