ロトム
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 479 |
| 重さ | 0.3kg |
| タイプ | でんきゴースト |
| 英語名 | Rotom |
❖ ロトムのタイプ相性・弱点
| じめん | ×2 | |
| ゴースト | ×2 | |
| あく | ×2 | |
| でんき | ×0.5 | |
| どく | ×0.5 | |
| ひこう | ×0.5 | |
| むし | ×0.5 | |
| はがね | ×0.5 | |
| ノーマル | ×0 | |
| かくとう | ×0 |
❖ ロトムの特性(とくせい)
| ふゆう | じめん技を無効化する。 |
❖ ロトムのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ ロトムが覚える技
分類:優先度:47件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | かみなり★ | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ほうでん★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ボルトチェンジ★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | ライジングボルト★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | エレキネット★ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| でんき | チャージビーム★ | 50 | 90 | 12 | — | × | |
| でんき | エレキボール★ | — | 100 | 12 | — | × | |
| でんき | でんじは★ | 0 | 90 | 20 | — | × | |
| でんき | じゅうでん★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| でんき | かいでんぱ★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | エレキフィールド★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ゴースト | ポルターガイスト★ | 110 | 90 | 8 | — | × | |
| ゴースト | シャドーボール★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | たたりめ★ | 65 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | ナイトヘッド★ | — | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | あやしいひかり★ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | うらみ★ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | さわぐ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | いたみわけ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ほのお | オーバーヒート | 130 | 90 | 8 | — | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| ほのお | おにび | 0 | 85 | 16 | — | × | |
| みず | ハイドロポンプ | 110 | 80 | 8 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| くさ | リーフストーム | 130 | 90 | 8 | — | × | |
| こおり | ふぶき | 110 | 70 | 8 | — | × | |
| ひこう | エアスラッシュ | 75 | 95 | 16 | — | × | |
| エスパー | アシストパワー | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | リフレクター | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | トリック | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| あく | イカサマ | 95 | 100 | 16 | — | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | あくのはどう | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | × |
❖ ロトムのよくある質問
Q.ロトムの対策は?
対策の基本はじめん・ゴースト・あくタイプの攻撃技で上から叩くか、ロトムより高い素早さのじめん・ゴーストタイプアタッカーを用意することです。ロトムはノーマル・かくとうタイプ技を無効化するため、それ以外の打点を選びましょう。
Q.ロトムの弱点は?
ロトム(でんき/ゴーストタイプ)の弱点はじめん・ゴースト・あくタイプです。ノーマル・かくとうタイプは無効。でんき・どく・ひこう・むし・はがねタイプに耐性。
Q.ロトムの種族値は?
ロトムの種族値はHP50/攻撃50/防御77/特攻95/特防77/素早さ91(合計440)です。
Q.ロトムの素早さは?
ロトムの素早さ種族値は91です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で157、準速(いじっぱり等・SP32)で143になります。素早さランク第55位(最速157)。
Q.ロトムの特性は?
ロトムの特性はふゆうです。
Q.ロトムのタイプは?
ロトムはでんき/ゴーストタイプのポケモンです。