メガミミロップ
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 428 |
| 重さ | 28.3kg |
| タイプ | ノーマルかくとう |
| 英語名 | Mega Lopunny |
❖ メガミミロップのタイプ相性・弱点
| かくとう | ×2 | |
| ひこう | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| フェアリー | ×2 | |
| むし | ×0.5 | |
| いわ | ×0.5 | |
| あく | ×0.5 | |
| ゴースト | ×0 |
❖ メガミミロップの特性(とくせい)
| きもったま | ノーマル・かくとう技でゴーストタイプに攻撃できる。 |
❖ メガミミロップのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ メガミミロップが覚える技
分類:優先度:76件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ギガインパクト★ | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | メガトンキック★ | 120 | 75 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき★ | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | でんこうせっか★ | 40 | 100 | 20 | +1 | ○ | |
| ノーマル | ねこだまし★ | 40 | 100 | 12 | +3 | ○ | |
| ノーマル | ダブルアタック★ | 35 | 90 | 12 | — | ○ | |
| ノーマル | じたばた★ | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん★ | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | さわぐ★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | ハイパーボイス★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう★ | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき★ | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | つるぎのまい★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | みがわり★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる★ | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こらえる★ | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | メロメロ★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | ねごと★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | バトンタッチ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | アンコール★ | 0 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ★ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ノーマル | フラフラダンス★ | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| ノーマル | まねっこ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | なかまづくり★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | おさきにどうぞ★ | 0 | — | 16 | — | × | |
| かくとう | きあいパンチ★ | 150 | 100 | 20 | -3 | ○ | |
| かくとう | とびひざげり★ | 130 | 90 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | インファイト★ | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | ばくれつパンチ★ | 100 | 50 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | ドレインパンチ★ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | ローキック★ | 65 | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | ともえなげ★ | 60 | 90 | 12 | -6 | ○ | |
| かくとう | マッハパンチ★ | 40 | 100 | 20 | +1 | ○ | |
| かくとう | けたぐり★ | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | きしかいせい★ | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | きあいだま★ | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| かくとう | はどうだん★ | 80 | — | 20 | — | × | |
| ほのお | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| でんき | かみなりパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | かみなり | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | でんじは | 0 | 90 | 20 | — | × | |
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| くさ | ソーラービーム | 120 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| くさ | コットンガード | 0 | — | 12 | — | × | |
| こおり | れいとうパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| こおり | トリプルアクセル | 20 | 90 | 12 | — | ○ | |
| こおり | ふぶき | 110 | 70 | 8 | — | × | |
| こおり | れいとうビーム | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| ひこう | とびはねる | 85 | 85 | 8 | — | ○ | |
| ひこう | アクロバット | 55 | 100 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | ミラーコート | — | 100 | 20 | -5 | × | |
| エスパー | こうそくいどう | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | コスモパワー | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | いやしのねがい | 0 | — | 12 | — | × | |
| むし | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| むし | とびつく | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | ダメおし | 60 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| あく | おだてる | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | すりかえ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| はがね | アイアンテール | 100 | 75 | 16 | — | ○ | |
| フェアリー | じゃれつく | 90 | 90 | 12 | — | ○ | |
| フェアリー | ドレインキッス | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| フェアリー | てんしのキッス | 0 | 75 | 12 | — | × | |
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| フェアリー | つぶらなひとみ | 0 | 100 | 20 | +1 | × |
❖ メガミミロップのよくある質問
Q.メガミミロップの対策は?
対策の基本はかくとう・ひこう・エスパー・フェアリータイプの攻撃技で上から叩くか、メガミミロップより高い素早さのかくとう・ひこうタイプアタッカーを用意することです。メガミミロップはゴーストタイプ技を無効化するため、それ以外の打点を選びましょう。
Q.メガミミロップの弱点は?
メガミミロップ(ノーマル/かくとうタイプ)の弱点はかくとう・ひこう・エスパー・フェアリータイプです。ゴーストタイプは無効。むし・いわ・あくタイプに耐性。
Q.メガミミロップの種族値は?
メガミミロップの種族値はHP65/攻撃136/防御94/特攻54/特防96/素早さ135(合計580)です。
Q.メガミミロップの素早さは?
メガミミロップの素早さ種族値は135です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で205、準速(いじっぱり等・SP32)で187になります。
Q.メガミミロップの特性は?
メガミミロップの特性はきもったまです。
Q.メガミミロップのタイプは?
メガミミロップはノーマル/かくとうタイプのポケモンです。