バリコオル
の種族値・素早さ・弱点| No. | 866 |
| 重さ | 58.2kg |
| タイプ | こおりエスパー |
| 英語名 | Mr. Rime |
❖ バリコオルのタイプ相性・弱点
| ほのお | ×2 | |
| むし | ×2 | |
| いわ | ×2 | |
| ゴースト | ×2 | |
| あく | ×2 | |
| はがね | ×2 | |
| こおり | ×0.5 | |
| エスパー | ×0.5 |
❖ バリコオルの特性(とくせい)
| ちどりあし | こんらん時、回避率が2倍になる。 |
| バリアフリー | リフレクター・ひかりのかべ・オーロラベールを無効化する。 |
| アイスボディ*夢 | あられ時、毎ターン最大HPの1/16を回復。あられのダメージを受けない。 |
❖ バリコオルのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ バリコオルが覚える技
分類:優先度:94件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおり | アイススピナー★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| こおり | れいとうパンチ★ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| こおり | ゆきなだれ★ | 60 | 100 | 12 | -4 | ○ | |
| こおり | こおりのつぶて★ | 40 | 100 | 20 | +1 | × | |
| こおり | つららばり★ | 25 | 100 | 20 | — | × | |
| こおり | トリプルアクセル★ | 20 | 90 | 12 | — | ○ | |
| こおり | ふぶき★ | 110 | 70 | 8 | — | × | |
| こおり | れいとうビーム★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| こおり | フリーズドライ★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| こおり | こおりのいぶき★ | 60 | 90 | 12 | — | × | |
| こおり | こごえるかぜ★ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| こおり | ぜったいれいど★ | — | 30 | 8 | — | × | |
| こおり | くろいきり★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| こおり | ゆきげしき★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | しねんのずつき★ | 80 | 90 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | みらいよち★ | 120 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコキネシス★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコショック★ | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ワイドフォース★ | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | アシストパワー★ | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ミラーコート★ | — | 100 | 20 | -5 | × | |
| エスパー | さいみんじゅつ★ | 0 | 60 | 20 | — | × | |
| エスパー | ひかりのかべ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | リフレクター★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる★ | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | トリック★ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | なりきり★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | スキルスワップ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | めいそう★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | パワースワップ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | ガードスワップ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | トリックルーム★ | 0 | — | 8 | -7 | × | |
| エスパー | パワーシェア★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | ワンダールーム★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | マジックルーム★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | サイドチェンジ★ | 0 | — | 16 | +2 | × | |
| エスパー | サイコフィールド★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | メガトンキック | 120 | 75 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | こうそくスピン | 50 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | はたく | 40 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | ねこだまし | 40 | 100 | 12 | +3 | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | さわぐ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いやなおと | 0 | 85 | 20 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | いばる | 0 | 85 | 16 | — | × | |
| ノーマル | メロメロ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | しんぴのまもり | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | バトンタッチ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | アンコール | 0 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ノーマル | リサイクル | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | フラフラダンス | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| ノーマル | なまける | 0 | — | 8 | — | × | |
| ノーマル | くすぐる | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| ノーマル | とおせんぼう | 0 | — | 8 | — | × | |
| ノーマル | まねっこ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | おさきにどうぞ | 0 | — | 16 | — | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| でんき | かみなり | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | でんじは | 0 | 90 | 20 | — | × | |
| くさ | ソーラービーム | 120 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | エナジーボール | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | かわらわり | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | ドレインパンチ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | きあいだま | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| じめん | じだんだ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | あやしいひかり | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| あく | イカサマ | 95 | 100 | 16 | — | ○ | |
| あく | ふいうち | 70 | 100 | 8 | +1 | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| あく | いちゃもん | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | × | |
| はがね | てっぺき | 0 | — | 16 | — | × | |
| フェアリー | マジカルシャイン | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| フェアリー | ミストフィールド | 0 | — | 12 | — | × |
❖ バリコオルのよくある質問
Q.バリコオルの対策は?
対策の基本はほのお・むし・いわ・ゴースト・あく・はがねタイプの攻撃技で上から叩くか、バリコオルより高い素早さのほのお・むしタイプアタッカーを用意することです。
Q.バリコオルの弱点は?
バリコオル(こおり/エスパータイプ)の弱点はほのお・むし・いわ・ゴースト・あく・はがねタイプです。こおり・エスパータイプに耐性。
Q.バリコオルの種族値は?
バリコオルの種族値はHP80/攻撃85/防御75/特攻110/特防100/素早さ70(合計520)です。
Q.バリコオルの素早さは?
バリコオルの素早さ種族値は70です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で134、準速(いじっぱり等・SP32)で122になります。素早さランク第113位(最速134)。
Q.バリコオルの特性は?
バリコオルの特性はちどりあし・バリアフリー・アイスボディです。
Q.バリコオルのタイプは?
バリコオルはこおり/エスパータイプのポケモンです。