ライチュウ
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 026 |
| 重さ | 21.0kg |
| タイプ | でんきエスパー |
| 英語名 | Raichu |
❖ ライチュウのタイプ相性・弱点
| じめん | ×2 | |
| むし | ×2 | |
| ゴースト | ×2 | |
| あく | ×2 | |
| でんき | ×0.5 | |
| かくとう | ×0.5 | |
| ひこう | ×0.5 | |
| エスパー | ×0.5 | |
| はがね | ×0.5 |
❖ ライチュウの特性(とくせい)
| サーフテール | エレキフィールド時、すばやさが2倍になる。 |
❖ ライチュウのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ ライチュウが覚える技
分類:優先度:76件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | ボルテッカー★ | 120 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | ワイルドボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | かみなりパンチ★ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | ほっぺすりすり★ | 20 | 100 | 20 | — | ○ | |
| でんき | でんじほう★ | 120 | 50 | 8 | — | × | |
| でんき | かみなり★ | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ほうでん★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | ボルトチェンジ★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | ライジングボルト★ | 70 | 100 | 20 | — | × | |
| でんき | エレキネット★ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| でんき | チャージビーム★ | 50 | 90 | 12 | — | × | |
| でんき | エレキボール★ | — | 100 | 12 | — | × | |
| でんき | でんじは★ | 0 | 90 | 20 | — | × | |
| でんき | じゅうでん★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| でんき | かいでんぱ★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| でんき | エレキフィールド★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコキネシス★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコショック★ | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ワイドフォース★ | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコノイズ★ | 75 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | アシストパワー★ | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | こうそくいどう★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ひかりのかべ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | リフレクター★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる★ | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | スキルスワップ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | めいそう★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | マジックルーム★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコフィールド★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | スピードスワップ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | メガトンキック | 120 | 75 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | でんこうせっか | 40 | 100 | 20 | +1 | ○ | |
| ノーマル | ねこだまし | 40 | 100 | 12 | +3 | ○ | |
| ノーマル | フェイント | 30 | 100 | 12 | +2 | × | |
| ノーマル | じたばた | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | がむしゃら | — | 100 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | アンコール | 0 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ノーマル | ねがいごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | くすぐる | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | なみのり | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | -3 | ○ | |
| かくとう | かわらわり | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | ドレインパンチ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | はやてがえし | 65 | 100 | 16 | +3 | × | |
| かくとう | きしかいせい | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | きあいだま | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | × | |
| はがね | アイアンテール | 100 | 75 | 16 | — | ○ | |
| フェアリー | じゃれつく | 90 | 90 | 12 | — | ○ | |
| フェアリー | マジカルシャイン | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| フェアリー | みわくのボイス | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| フェアリー | ドレインキッス | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| フェアリー | てんしのキッス | 0 | 75 | 12 | — | × | |
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — | × |
❖ ライチュウのよくある質問
Q.ライチュウの対策は?
対策の基本はじめん・むし・ゴースト・あくタイプの攻撃技で上から叩くか、ライチュウより高い素早さのじめん・むしタイプアタッカーを用意することです。
Q.ライチュウの弱点は?
ライチュウ(でんき/エスパータイプ)の弱点はじめん・むし・ゴースト・あくタイプです。でんき・かくとう・ひこう・エスパー・はがねタイプに耐性。
Q.ライチュウの種族値は?
ライチュウの種族値はHP60/攻撃85/防御50/特攻95/特防85/素早さ110(合計485)です。
Q.ライチュウの素早さは?
ライチュウの素早さ種族値は110です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で178、準速(いじっぱり等・SP32)で162になります。
Q.ライチュウの特性は?
ライチュウの特性はサーフテールです。
Q.ライチュウのタイプは?
ライチュウはでんき/エスパータイプのポケモンです。