デスバーン
の種族値・素早さ・弱点| No. | 867 |
| 重さ | 66.6kg |
| タイプ | じめんゴースト |
| 英語名 | Runerigus |
❖ デスバーンのタイプ相性・弱点
| みず | ×2 | |
| くさ | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| ゴースト | ×2 | |
| あく | ×2 | |
| むし | ×0.5 | |
| いわ | ×0.5 | |
| どく | ×0.25 | |
| ノーマル | ×0 | |
| でんき | ×0 | |
| かくとう | ×0 |
❖ デスバーンの特性(とくせい)
| さまようたましい | 接触技を受けた時、お互いのとくせいを入れ替える。 |
❖ デスバーンのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ デスバーンが覚える技
分類:優先度:71件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じめん | じしん★ | 100 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | じならし★ | 60 | 100 | 20 | — | × | |
| じめん | すなじごく★ | 35 | 85 | 16 | — | × | |
| じめん | だいちのちから★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | ポルターガイスト★ | 110 | 90 | 8 | — | × | |
| ゴースト | ゴーストダイブ★ | 90 | 100 | 12 | — | ○ | |
| ゴースト | シャドークロー★ | 70 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ゴースト | シャドーパンチ★ | 60 | — | 20 | — | ○ | |
| ゴースト | おどろかす★ | 30 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ゴースト | シャドーボール★ | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | たたりめ★ | 65 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | ナイトヘッド★ | — | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | あやしいひかり★ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ゴースト | のろい★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ゴースト | みちづれ★ | 0 | — | 8 | — | × | |
| ノーマル | じばく | 200 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | かなしばり | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | くろいまなざし | 0 | — | 8 | — | × | |
| ノーマル | メロメロ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | しんぴのまもり | 0 | — | 20 | — | × | |
| ほのお | おにび | 0 | 85 | 16 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| くさ | エナジーボール | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | ギガドレイン | 75 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| こおり | くろいきり | 0 | — | 20 | — | × | |
| かくとう | ボディプレス | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| どく | どくびし | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | しねんのずつき | 80 | 90 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | サイコキネシス | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | サイコショック | 80 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | ドわすれ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| エスパー | トリック | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | スキルスワップ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | ふういん | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | めいそう | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | パワースワップ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | ガードスワップ | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | トリックルーム | 0 | — | 8 | -7 | × | |
| エスパー | ガードシェア | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | パワーシェア | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | ワンダールーム | 0 | — | 12 | — | × | |
| エスパー | サイドチェンジ | 0 | — | 16 | +2 | × | |
| いわ | ストーンエッジ | 100 | 80 | 8 | — | × | |
| いわ | いわなだれ | 75 | 90 | 12 | — | × | |
| いわ | がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | — | × | |
| いわ | ロックブラスト | 25 | 90 | 12 | — | × | |
| いわ | すなあらし | 0 | — | 12 | — | × | |
| いわ | ステルスロック | 0 | — | 20 | — | × | |
| ドラゴン | りゅうのはどう | 85 | 100 | 12 | — | × | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | あくのはどう | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| あく | おきみやげ | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| あく | ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | うそなき | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | × | |
| はがね | てっぺき | 0 | — | 16 | — | × | |
| フェアリー | トリックガード | 0 | — | 12 | +3 | × |
❖ デスバーンのよくある質問
Q.デスバーンの対策は?
対策の基本はみず・くさ・こおり・ゴースト・あくタイプの攻撃技で上から叩くか、デスバーンより高い素早さのみず・くさタイプアタッカーを用意することです。デスバーンはノーマル・でんき・かくとうタイプ技を無効化するため、それ以外の打点を選びましょう。
Q.デスバーンの弱点は?
デスバーン(じめん/ゴーストタイプ)の弱点はみず・くさ・こおり・ゴースト・あくタイプです。ノーマル・でんき・かくとうタイプは無効。どく・むし・いわタイプに耐性。
Q.デスバーンの種族値は?
デスバーンの種族値はHP58/攻撃95/防御145/特攻50/特防105/素早さ30(合計483)です。
Q.デスバーンの素早さは?
デスバーンの素早さ種族値は30です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で90、準速(いじっぱり等・SP32)で82になります。素早さランク第182位(最速90)。
Q.デスバーンの特性は?
デスバーンの特性はさまようたましいです。
Q.デスバーンのタイプは?
デスバーンはじめん/ゴーストタイプのポケモンです。