ハラバリーの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 939 |
| 重さ | 113.0kg |
| タイプ | でんき |
| 英語名 | Bellibolt |
| じめん | ×2 | |
| でんき | ×0.5 | |
| ひこう | ×0.5 | |
| はがね | ×0.5 |
| でんきにかえる | 攻撃を受けると、次に使うでんき技の威力が2倍になる。 |
| せいでんき | 接触技を受けた時、30%の確率で相手をまひにする。 |
| しめりけ*夢 | じばく・だいばくはつを使えなくする。 |
◆ 技
- 1みずみずびたし94.6%
- 2ノーマルなまける93.7%
- 3どくどくどく84.5%
- 4でんきボルトチェンジ68.1%
- 5でんきパラボラチャージ49%
- 6どくアシッドボム1.9%
- 7あくふいうち1.8%
◆ 持ち物
- 1たべのこし64.1%
- 2オボンのみ26.3%
◆ 特性
- 1でんきにかえる97.6%
- 2せいでんき2.1%
◆ 性格
- 1おだやか76.2%
- 2ずぶとい11.1%
◆ 努力値
- 131-0-4-0-28-323.2%
- 232-0-2-0-32-07.2%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | サンダーダイブ★ | 100 | 95 | 16 | — | ||
| でんき | ワイルドボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | でんじほう★ | 120 | 50 | 8 | — | ||
| でんき | かみなり★ | 110 | 70 | 12 | — | ||
| でんき | 10まんボルト★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ほうでん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | ボルトチェンジ★ | 70 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | パラボラチャージ★ | 65 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | エレキネット★ | 55 | 95 | 16 | — | ||
| でんき | チャージビーム★ | 50 | 90 | 12 | — | ||
| でんき | でんきショック★ | 40 | 100 | 20 | — | ||
| でんき | エレキボール★ | — | 100 | 12 | — | ||
| でんき | でんじは★ | 0 | 90 | 20 | — | ||
| でんき | じゅうでん★ | 0 | — | 20 | — | ||
| でんき | かいでんぱ★ | 0 | 100 | 16 | — | ||
| でんき | エレキフィールド★ | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | じたばた | — | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | ウェザーボール | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | なまける | 0 | — | 8 | — | ||
| みず | だくりゅう | 90 | 85 | 12 | — | ||
| みず | みずのはどう | 60 | 100 | 20 | — | ||
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| みず | みずびたし | 0 | 100 | 20 | — | ||
| どく | アシッドボム | 40 | 100 | 20 | — | ||
| どく | どくどく | 0 | 90 | 12 | — | ||
| じめん | マッドショット | 55 | 95 | 16 | — | ||
| じめん | どろかけ | 20 | 100 | 12 | — | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | リフレクター | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| ゴースト | あやしいひかり | 0 | 100 | 12 | — | ||
| あく | ふいうち | 70 | 100 | 8 | +1 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 65 | 128 | - | |
| 61 | 124 | - | |
| 60 | 123 | - | |
| 60 | 123 | - | |
| 60 | 123 | - | |
| 52 | 114 | - |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 50 | 112 | - | |
| 50 | 112 | - | |
| 47 | 108 | - | |
| 45 | 106 | 32同速 | |
| 35 | 95 | 23 | |
| 30 | 90 | 18 |
Q.ハラバリーのおすすめ技構成は?
シングルバトルのハラバリーで最も採用されている技はTOP4でみずびたし(94.6%)、なまける(93.7%)、どくどく(84.5%)、ボルトチェンジ(68.1%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーのおすすめ持ち物は?
ハラバリーの持ち物はたべのこし(64.1%)、オボンのみ(26.3%)、シュカのみ(4.8%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーのおすすめ調整(努力値配分)は?
ハラバリーの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=31-0-4-0-28-3(23.2%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーのおすすめ性格は?
ハラバリーの性格はおだやか(76.2%)、ずぶとい(11.1%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーのおすすめ特性は?
ハラバリーの特性は「でんきにかえる」が97.6%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーと一緒に選出されるポケモンは?
ハラバリーと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はアーマーガア、スターミー、ガブリアス、ゲンガー、エルフーンです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ハラバリーの対策は?
対策の基本はじめんタイプの攻撃技で上から叩くか、ハラバリーより高い素早さのじめんタイプアタッカーを用意することです。
Q.ハラバリーの弱点は?
ハラバリー(でんきタイプ)の弱点はじめんタイプです。でんき・ひこう・はがねタイプに耐性。
Q.ハラバリーの種族値は?
ハラバリーの種族値はHP109/攻撃64/防御91/特攻103/特防83/素早さ45(合計495)です。
Q.ハラバリーの素早さは?
ハラバリーの素早さ種族値は45です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で106、準速(いじっぱり等・SP32)で97になります。素早さランク第180位(最速106)。