バイバニラの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 584 |
| 重さ | 57.5kg |
| タイプ | こおり |
| 英語名 | Vanilluxe |
| ほのお | ×2 | |
| かくとう | ×2 | |
| いわ | ×2 | |
| はがね | ×2 | |
| こおり | ×0.5 |
| アイスボディ | あられ時、毎ターン最大HPの1/16を回復。あられのダメージを受けない。 |
| ゆきふらし | 場に出た時、天候をあられにする。 |
| くだけるよろい*夢 | 物理技を受けると、ぼうぎょが1段階下がり、すばやさが1段階上がる。 |
◆ 技
- 1こおりフリーズドライ96.9%
- 2こおりふぶき85.5%
- 3こおりこおりのつぶて76.2%
- 4こおりオーロラベール58.8%
- 5あくちょうはつ31.5%
- 6こおりぜったいれいど27.4%
- 7エスパーミラーコート8.1%
◆ 持ち物
- 1とけないこおり53.6%
- 2ひかりのねんど26.6%
◆ 特性
- 1ゆきふらし98.9%
- 2くだけるよろい1%
◆ 性格
- 1ひかえめ64.2%
- 2ずぶとい11.4%
◆ 努力値
- 125-0-0-32-1-88.9%
- 22-0-0-32-0-328.1%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおり | つららおとし★ | 85 | 90 | 12 | — | ||
| こおり | アイススピナー★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| こおり | ゆきなだれ★ | 60 | 100 | 12 | -4 | ||
| こおり | こおりのつぶて★ | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| こおり | つららばり★ | 25 | 100 | 20 | — | ||
| こおり | ふぶき★ | 110 | 70 | 8 | — | ||
| こおり | れいとうビーム★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| こおり | フリーズドライ★ | 70 | 100 | 20 | — | ||
| こおり | こおりのいぶき★ | 60 | 90 | 12 | — | ||
| こおり | こごえるかぜ★ | 55 | 95 | 16 | — | ||
| こおり | ぜったいれいど★ | — | 30 | 8 | — | ||
| こおり | オーロラベール★ | 0 | — | 20 | — | ||
| こおり | ゆきげしき★ | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | だいばくはつ | 250 | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | じばく | 200 | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | さわぐ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | ハイパーボイス | 90 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | ウェザーボール | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | メロメロ | 0 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| でんき | でんじふゆう | 0 | — | 12 | — | ||
| どく | とける | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ミラーコート | — | 100 | 20 | -5 | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| エスパー | ふういん | 0 | — | 12 | — | ||
| エスパー | サイドチェンジ | 0 | — | 16 | +2 | ||
| あく | ふくろだたき | — | 100 | 12 | — | ||
| あく | ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | — | ||
| はがね | ラスターカノン | 80 | 100 | 12 | — | ||
| はがね | てっぺき | 0 | — | 16 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 79 | 144 | 32同速 | |
| 78 | 143 | 32 | |
| 75 | 139 | 29 | |
| 75 | 139 | 29 | |
| 75 | 139 | 29 | |
| 70 | 134 | 24 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 67 | 130 | 21 | |
| 66 | 129 | 20 | |
| 65 | 128 | 19 | |
| 65 | 128 | 19 | |
| 61 | 124 | 15 | |
| 60 | 123 | 14 |
Q.バイバニラのおすすめ技構成は?
シングルバトルのバイバニラで最も採用されている技はTOP4でフリーズドライ(96.9%)、ふぶき(85.5%)、こおりのつぶて(76.2%)、オーロラベール(58.8%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラのおすすめ持ち物は?
バイバニラの持ち物はとけないこおり(53.6%)、ひかりのねんど(26.6%)、きあいのタスキ(6.4%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラのおすすめ調整(努力値配分)は?
バイバニラの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=25-0-0-32-1-8(8.9%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラのおすすめ性格は?
バイバニラの性格はひかえめ(64.2%)、ずぶとい(11.4%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラのおすすめ特性は?
バイバニラの特性は「ゆきふらし」が98.9%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラと一緒に選出されるポケモンは?
バイバニラと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はガブリアス、ミミッキュ、リザードン、ギャラドス、アシレーヌです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バイバニラの対策は?
対策の基本はほのお・かくとう・いわ・はがねタイプの攻撃技で上から叩くか、バイバニラより高い素早さのほのお・かくとうタイプアタッカーを用意することです。
Q.バイバニラの弱点は?
バイバニラ(こおりタイプ)の弱点はほのお・かくとう・いわ・はがねタイプです。こおりタイプに耐性。
Q.バイバニラの種族値は?
バイバニラの種族値はHP71/攻撃95/防御85/特攻110/特防95/素早さ79(合計535)です。
Q.バイバニラの素早さは?
バイバニラの素早さ種族値は79です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で144、準速(いじっぱり等・SP32)で131になります。素早さランク第96位(最速144)。