ヒスイのすがたの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 724 |
| 重さ | 37.0kg |
| タイプ | くさかくとう |
| 英語名 | Decidueye |
| ひこう | ×4 | |
| ほのお | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| どく | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| フェアリー | ×2 | |
| みず | ×0.5 | |
| でんき | ×0.5 | |
| くさ | ×0.5 | |
| じめん | ×0.5 | |
| いわ | ×0.5 | |
| あく | ×0.5 |
◆ 技
- 1かくとう3ぼんのや94.1%
- 2くさリーフブレード92.5%
- 3あくふいうち58.5%
- 4むしとんぼがえり28.3%
- 5ゴーストかげうち17.5%
- 6ノーマルつるぎのまい15.8%
- 7ひこうブレイブバード14.1%
◆ 持ち物
- 1ピントレンズ39.8%
- 2きあいのタスキ11.1%
◆ 特性
- 1きもったま95.4%
- 2しんりょく4.6%
◆ 性格
- 1いじっぱり77.7%
- 2ようき18.4%
◆ 努力値
- 12-32-0-0-0-3244.6%
- 228-18-12-0-0-85.6%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさ | ソーラーブレード★ | 125 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | リーフブレード★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | タネばくだん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | グラススライダー★ | 55 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | くさわけ★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | このは★ | 40 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | タネマシンガン★ | 25 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | ハードプラント★ | 150 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | リーフストーム★ | 130 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | ソーラービーム★ | 120 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | エナジーボール★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | くさのちかい★ | 80 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | ギガドレイン★ | 75 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | くさむすび★ | — | 100 | 20 | — | ||
| くさ | こうごうせい★ | 0 | — | 8 | — | ||
| くさ | グラスフィールド★ | 0 | — | 12 | — | ||
| かくとう | きあいパンチ★ | 150 | 100 | 20 | -3 | ||
| かくとう | インファイト★ | 120 | 100 | 8 | — | ||
| かくとう | 3ぼんのや★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| かくとう | かわらわり★ | 75 | 100 | 16 | — | ||
| かくとう | ローキック★ | 65 | 100 | 20 | — | ||
| かくとう | はやてがえし★ | 65 | 100 | 16 | +3 | ||
| かくとう | けたぐり★ | — | 100 | 20 | — | ||
| かくとう | きしかいせい★ | — | 100 | 16 | — | ||
| かくとう | きあいだま★ | 120 | 70 | 8 | — | ||
| かくとう | はどうだん★ | 80 | — | 20 | — | ||
| かくとう | ビルドアップ★ | 0 | — | 20 | — | ||
| かくとう | コーチング★ | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | つるぎのまい | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | ||
| ノーマル | きあいだめ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | バトンタッチ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | ||
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| こおり | くろいきり | 0 | — | 20 | — | ||
| じめん | まきびし | 0 | — | 20 | — | ||
| ひこう | ブレイブバード | 120 | 100 | 16 | — | ||
| ひこう | つばめがえし | 60 | — | 20 | — | ||
| ひこう | ついばむ | 60 | 100 | 20 | — | ||
| ひこう | アクロバット | 55 | 100 | 16 | — | ||
| ひこう | ダブルウイング | 40 | 90 | 12 | — | ||
| ひこう | ぼうふう | 110 | 70 | 12 | — | ||
| ひこう | エアスラッシュ | 75 | 95 | 16 | — | ||
| ひこう | エアカッター | 60 | 95 | 20 | — | ||
| ひこう | フェザーダンス | 0 | 100 | 16 | — | ||
| ひこう | はねやすめ | 0 | — | 8 | — | ||
| ひこう | おいかぜ | 0 | — | 16 | — | ||
| ひこう | きりばらい | 0 | — | 16 | — | ||
| エスパー | サイコカッター | 70 | 100 | 20 | — | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| エスパー | ふういん | 0 | — | 12 | — | ||
| むし | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | — | ||
| むし | はいよるいちげき | 70 | 90 | 12 | — | ||
| いわ | がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | — | ||
| いわ | うちおとす | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | ポルターガイスト | 110 | 90 | 8 | — | ||
| ゴースト | ゴーストダイブ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| ゴースト | かげぬい | 80 | 100 | 12 | — | ||
| ゴースト | シャドークロー | 70 | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | かげうち | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | たたりめ | 65 | 100 | 12 | — | ||
| ゴースト | ナイトヘッド | — | 100 | 16 | — | ||
| ゴースト | あやしいひかり | 0 | 100 | 12 | — | ||
| ゴースト | のろい | 0 | — | 12 | — | ||
| ゴースト | うらみ | 0 | 100 | 12 | — | ||
| あく | ふいうち | 70 | 100 | 8 | +1 | ||
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ||
| あく | ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | — | ||
| あく | わるだくみ | 0 | — | 20 | — | ||
| はがね | はがねのつばさ | 70 | 90 | 20 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 61 | 124 | - | |
| 60 | 123 | 32同速 | |
| 60 | 123 | 32同速 | |
| 60 | 123 | 32同速 | |
| 60 | 123 | 32同速 | |
| 52 | 114 | 25 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 50 | 112 | 23 | |
| 50 | 112 | 23 | |
| 47 | 108 | 20 | |
| 45 | 106 | 18 | |
| 35 | 95 | 8 | |
| 30 | 90 | 3 |
Q.ヒスイのすがたのおすすめ技構成は?
シングルバトルのヒスイのすがたで最も採用されている技はTOP4で3ぼんのや(94.1%)、リーフブレード(92.5%)、ふいうち(58.5%)、とんぼがえり(28.3%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたのおすすめ持ち物は?
ヒスイのすがたの持ち物はピントレンズ(39.8%)、きあいのタスキ(11.1%)、いのちのたま(10.6%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたのおすすめ調整(努力値配分)は?
ヒスイのすがたの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=2-32-0-0-0-32(44.6%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたのおすすめ性格は?
ヒスイのすがたの性格はいじっぱり(77.7%)、ようき(18.4%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたのおすすめ特性は?
ヒスイのすがたの特性は「きもったま」が95.4%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたと一緒に選出されるポケモンは?
ヒスイのすがたと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はリザードン、マフォクシー、ドドゲザン、ブリジュラス、ガブリアスです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ヒスイのすがたの対策は?
ヒスイのすがたはひこうタイプに4倍弱点です。ひこうタイプの高火力技で確実に1撃突破を狙えます。対策の基本はほのお・こおり・どく・ひこう・エスパー・フェアリータイプの攻撃技で上から叩くか、ヒスイのすがたより高い素早さのほのお・こおりタイプアタッカーを用意することです。
Q.ヒスイのすがたの弱点は?
ヒスイのすがた(くさ/かくとうタイプ)の弱点はほのお・こおり・どく・ひこう・エスパー・フェアリータイプです。みず・でんき・くさ・じめん・いわ・あくタイプに耐性。
Q.ヒスイのすがたの種族値は?
ヒスイのすがたの種族値はHP88/攻撃112/防御80/特攻95/特防95/素早さ60(合計530)です。
Q.ヒスイのすがたの素早さは?
ヒスイのすがたの素早さ種族値は60です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で123、準速(いじっぱり等・SP32)で112になります。