カビゴン
の種族値・素早さ・弱点フォルム:
| No. | 143 |
| 重さ | 460.0kg |
| タイプ | ノーマル |
| 英語名 | Snorlax |
❖ カビゴンのタイプ相性・弱点
| かくとう | ×2 | |
| ゴースト | ×0 |
❖ カビゴンのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ カビゴンが覚える技
分類:優先度:83件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | じばく★ | 200 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト★ | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | とっておき★ | 140 | 100 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | すてみタックル★ | 120 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | のしかかり★ | 85 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき★ | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | ほしがる★ | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | じたばた★ | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん★ | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | さわぐ★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | ハイパーボイス★ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう★ | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき★ | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | だいちのはどう★ | 50 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | いやなおと★ | 0 | 85 | 20 | — | × | |
| ノーマル | みがわり★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる★ | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | はらだいこ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | こらえる★ | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | メロメロ★ | 0 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | ねごと★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | アンコール★ | 0 | 100 | 8 | — | × | |
| ノーマル | たくわえる★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | のみこむ★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | てだすけ★ | 0 | — | 20 | +5 | × | |
| ノーマル | リサイクル★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | あくび★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | とおせんぼう★ | 0 | — | 8 | — | × | |
| ほのお | ほのおのパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ほのお | ヒートスタンプ | — | 100 | 12 | — | ○ | |
| ほのお | だいもんじ | 110 | 85 | 8 | — | × | |
| ほのお | かえんほうしゃ | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| みず | ハイドロポンプ | 110 | 80 | 8 | — | × | |
| みず | なみのり | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| でんき | サンダーダイブ | 100 | 95 | 16 | — | × | |
| でんき | ワイルドボルト | 90 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | かみなりパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| でんき | かみなり | 110 | 70 | 12 | — | × | |
| でんき | 10まんボルト | 90 | 100 | 16 | — | × | |
| くさ | タネばくだん | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| くさ | ソーラービーム | 120 | 100 | 12 | — | × | |
| こおり | れいとうパンチ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| こおり | ふぶき | 110 | 70 | 8 | — | × | |
| こおり | れいとうビーム | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| こおり | こごえるかぜ | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| かくとう | きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | -3 | ○ | |
| かくとう | ばかぢから | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | アームハンマー | 100 | 90 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | ボディプレス | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | かわらわり | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | カウンター | — | 100 | 20 | -5 | ○ | |
| かくとう | きあいだま | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| どく | ダストシュート | 120 | 80 | 8 | — | × | |
| どく | ゲップ | 120 | 90 | 12 | — | × | |
| どく | いえき | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | じしん | 100 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | 10まんばりき | 95 | 95 | 12 | — | ○ | |
| じめん | あなをほる | 80 | 100 | 12 | — | ○ | |
| じめん | じだんだ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| じめん | じならし | 60 | 100 | 20 | — | × | |
| じめん | じわれ | — | 30 | 8 | — | × | |
| じめん | どろかけ | 20 | 100 | 12 | — | × | |
| エスパー | しねんのずつき | 80 | 90 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | ドわすれ | 0 | — | 20 | — | × | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| いわ | いわなだれ | 75 | 90 | 12 | — | × | |
| いわ | がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | — | × | |
| いわ | うちおとす | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| いわ | すなあらし | 0 | — | 12 | — | × | |
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | のろい | 0 | — | 12 | — | × | |
| ドラゴン | げきりん | 120 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | かみくだく | 80 | 100 | 16 | — | ○ | |
| あく | かみつく | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| はがね | アイアンヘッド | 80 | 100 | 16 | — | ○ | |
| はがね | ハードプレス | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| はがね | ヘビーボンバー | — | 100 | 12 | — | ○ | |
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — | × |
❖ カビゴンのよくある質問
Q.カビゴンの対策は?
対策の基本はかくとうタイプの攻撃技で上から叩くか、カビゴンより高い素早さのかくとうタイプアタッカーを用意することです。カビゴンはゴーストタイプ技を無効化するため、それ以外の打点を選びましょう。
Q.カビゴンの弱点は?
カビゴン(ノーマルタイプ)の弱点はかくとうタイプです。ゴーストタイプは無効。
Q.カビゴンの種族値は?
カビゴンの種族値はHP160/攻撃110/防御65/特攻65/特防110/素早さ30(合計540)です。
Q.カビゴンの素早さは?
カビゴンの素早さ種族値は30です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で90、準速(いじっぱり等・SP32)で82になります。素早さランク第175位(最速90)。
Q.カビゴンの特性は?
カビゴンの特性はめんえき・あついしぼう・くいしんぼうです。
Q.カビゴンのタイプは?
カビゴンはノーマルタイプのポケモンです。