フシギバナの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 003 |
| 重さ | 100.0kg |
| タイプ | くさどく |
| 英語名 | Venusaur |
| ほのお | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| ひこう | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| みず | ×0.5 | |
| でんき | ×0.5 | |
| かくとう | ×0.5 | |
| フェアリー | ×0.5 | |
| くさ | ×0.25 |
◆ 技
- 1じめんだいちのちから78.5%
- 2くさギガドレイン63.4%
- 3どくヘドロばくだん56.3%
- 4くさこうごうせい54.4%
- 5くさやどりぎのタネ44.5%
- 6どくヘドロウェーブ25.7%
- 7ノーマルウェザーボール16.3%
◆ 持ち物
- 1フシギバナイト72%
- 2いのちのたま16%
◆ 特性
- 1ようりょくそ73.1%
- 2しんりょく26.9%
◆ 性格
- 1ひかえめ38.9%
- 2ずぶとい27.8%
◆ 努力値
- 132-0-32-0-2-010.8%
- 22-0-0-32-0-329.6%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさ | パワーウィップ★ | 120 | 85 | 12 | — | ||
| くさ | はなふぶき★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | タネばくだん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | グラススライダー★ | 55 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | くさわけ★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | タネマシンガン★ | 25 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | ハードプラント★ | 150 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | リーフストーム★ | 130 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | ソーラービーム★ | 120 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | はなびらのまい★ | 120 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | エナジーボール★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | ギガドレイン★ | 75 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | くさむすび★ | — | 100 | 20 | — | ||
| くさ | やどりぎのタネ★ | 0 | 90 | 12 | — | ||
| くさ | ねむりごな★ | 0 | 75 | 16 | — | ||
| くさ | こうごうせい★ | 0 | — | 8 | — | ||
| くさ | ねをはる★ | 0 | — | 20 | — | ||
| くさ | なやみのタネ★ | 0 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | グラスフィールド★ | 0 | — | 12 | — | ||
| どく | どくづき★ | 80 | 100 | 20 | — | ||
| どく | ヘドロウェーブ★ | 95 | 100 | 12 | — | ||
| どく | ヘドロばくだん★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| どく | ベノムショック★ | 65 | 100 | 12 | — | ||
| どく | アシッドボム★ | 40 | 100 | 20 | — | ||
| どく | どくのこな★ | 0 | 75 | 20 | — | ||
| どく | どくどく★ | 0 | 90 | 12 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | すてみタックル | 120 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | ウェザーボール | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | だいちのはどう | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | つるぎのまい | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | ほえる | 0 | — | 20 | -6 | ||
| ノーマル | せいちょう | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | あまいかおり | 0 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | ||
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | ||
| じめん | じしん | 100 | 100 | 12 | — | ||
| じめん | じだんだ | 75 | 100 | 12 | — | ||
| じめん | じならし | 60 | 100 | 20 | — | ||
| じめん | だいちのちから | 90 | 100 | 12 | — | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ドわすれ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| ゴースト | のろい | 0 | — | 12 | — | ||
| ドラゴン | げきりん | 120 | 100 | 12 | — | ||
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ||
| フェアリー | あまえる | 0 | 100 | 20 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 80 | 145 | 32同速 | |
| 80 | 145 | 32同速 | |
| 80 | 145 | 32同速 | |
| 78 | 143 | 31 | |
| 78 | 143 | 31 | |
| 78 | 143 | 31 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 70 | 134 | 23 | |
| 70 | 134 | 23 | |
| 67 | 130 | 20 | |
| 66 | 129 | 19 | |
| 61 | 124 | 14 | |
| 60 | 123 | 13 |
Q.フシギバナのおすすめ技構成は?
シングルバトルのフシギバナで最も採用されている技はTOP4でだいちのちから(78.5%)、ギガドレイン(63.4%)、ヘドロばくだん(56.3%)、こうごうせい(54.4%)です。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナのおすすめ持ち物は?
フシギバナの持ち物はフシギバナイト(72%)、いのちのたま(16%)、たべのこし(3.7%)が主流です。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナのおすすめ調整(努力値配分)は?
フシギバナの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=32-0-32-0-2-0(10.8%)です。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナのおすすめ性格は?
フシギバナの性格はひかえめ(38.9%)、ずぶとい(27.8%)が主流です。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナのおすすめ特性は?
フシギバナの特性は「ようりょくそ」が73.1%で主流です。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナと一緒に選出されるポケモンは?
フシギバナと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はガブリアス、アシレーヌ、ラウドボーン、リザードン、ボーマンダです。※2026/09/25時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.フシギバナの対策は?
対策の基本はほのお・こおり・ひこう・エスパータイプの攻撃技で上から叩くか、フシギバナより高い素早さのほのお・こおりタイプアタッカーを用意することです。
Q.フシギバナの弱点は?
フシギバナ(くさ/どくタイプ)の弱点はほのお・こおり・ひこう・エスパータイプです。みず・でんき・くさ・かくとう・フェアリータイプに耐性。
Q.フシギバナの種族値は?
フシギバナの種族値はHP80/攻撃82/防御83/特攻100/特防100/素早さ80(合計525)です。
Q.フシギバナの素早さは?
フシギバナの素早さ種族値は80です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で145、準速(いじっぱり等・SP32)で132になります。素早さランク第94位(最速145)。