ナゲツケサル
の種族値・素早さ・弱点| No. | 766 |
| 重さ | 82.8kg |
| タイプ | かくとう |
| 英語名 | Passimian |
❖ ナゲツケサルのタイプ相性・弱点
| ひこう | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| フェアリー | ×2 | |
| むし | ×0.5 | |
| いわ | ×0.5 | |
| あく | ×0.5 |
❖ ナゲツケサルのバトルデータ(ゲーム内採用率)
使用率が低いため、ゲーム内バトルデータが未集計です
❖ ナゲツケサルが覚える技
分類:優先度:72件
タイプ:
技名:
並替:
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かくとう | きあいパンチ★ | 150 | 100 | 20 | -3 | ○ | |
| かくとう | ばかぢから★ | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | インファイト★ | 120 | 100 | 8 | — | ○ | |
| かくとう | かわらわり★ | 75 | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | ドレインパンチ★ | 75 | 100 | 12 | — | ○ | |
| かくとう | ローキック★ | 65 | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | はやてがえし★ | 65 | 100 | 16 | +3 | × | |
| かくとう | けたぐり★ | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | カウンター★ | — | 100 | 20 | -5 | ○ | |
| かくとう | ちきゅうなげ★ | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| かくとう | きしかいせい★ | — | 100 | 16 | — | ○ | |
| かくとう | きあいだま★ | 120 | 70 | 8 | — | × | |
| かくとう | しんくうは★ | 40 | 100 | 20 | +1 | × | |
| かくとう | ビルドアップ★ | 0 | — | 20 | — | × | |
| かくとう | ファストガード★ | 0 | — | 16 | +3 | × | |
| かくとう | コーチング★ | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | メガトンキック | 120 | 75 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | あばれる | 120 | 100 | 12 | — | ○ | |
| ノーマル | すてみタックル | 120 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ○ | |
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| ノーマル | かたきうち | 70 | 100 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | でんこうせっか | 40 | 100 | 20 | +1 | ○ | |
| ノーマル | フェイント | 30 | 100 | 12 | +2 | × | |
| ノーマル | がむしゃら | — | 100 | 8 | — | ○ | |
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | × | |
| ノーマル | さわぐ | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ノーマル | きあいだめ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | × | |
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | × | |
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | × | |
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | × | |
| ノーマル | いたみわけ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | バトンタッチ | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | ギフトパス | 0 | — | 16 | — | × | |
| ノーマル | ふるいたてる | 0 | — | 20 | — | × | |
| ノーマル | とぎすます | 0 | — | 20 | — | × | |
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | × | |
| みず | ひやみず | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | × | |
| でんき | エレキネット | 55 | 95 | 16 | — | × | |
| くさ | タネばくだん | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | × | |
| くさ | エナジーボール | 90 | 100 | 12 | — | × | |
| くさ | くさむすび | — | 100 | 20 | — | ○ | |
| どく | ダストシュート | 120 | 80 | 8 | — | × | |
| じめん | じしん | 100 | 100 | 12 | — | × | |
| じめん | じならし | 60 | 100 | 20 | — | × | |
| ひこう | つばめがえし | 60 | — | 20 | — | ○ | |
| ひこう | アクロバット | 55 | 100 | 16 | — | ○ | |
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | × | |
| むし | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | — | ○ | |
| いわ | いわなだれ | 75 | 90 | 12 | — | × | |
| いわ | がんせきふうじ | 60 | 95 | 16 | — | × | |
| いわ | うちおとす | 50 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | シャドーボール | 80 | 100 | 16 | — | × | |
| ゴースト | のろい | 0 | — | 12 | — | × | |
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | ダメおし | 60 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — | ○ | |
| あく | しっぺがえし | 50 | 100 | 12 | — | ○ | |
| あく | ふくろだたき | — | 100 | 12 | — | × | |
| あく | なげつける | — | 100 | 12 | — | × | |
| あく | ちょうはつ | 0 | 100 | 20 | — | × | |
| はがね | アイアンテール | 100 | 75 | 16 | — | ○ | |
| はがね | アイアンヘッド | 80 | 100 | 16 | — | ○ | |
| はがね | ジャイロボール | — | 100 | 8 | — | ○ |
❖ ナゲツケサルのよくある質問
Q.ナゲツケサルの対策は?
対策の基本はひこう・エスパー・フェアリータイプの攻撃技で上から叩くか、ナゲツケサルより高い素早さのひこう・エスパータイプアタッカーを用意することです。
Q.ナゲツケサルの弱点は?
ナゲツケサル(かくとうタイプ)の弱点はひこう・エスパー・フェアリータイプです。むし・いわ・あくタイプに耐性。
Q.ナゲツケサルの種族値は?
ナゲツケサルの種族値はHP100/攻撃120/防御90/特攻40/特防60/素早さ80(合計490)です。
Q.ナゲツケサルの素早さは?
ナゲツケサルの素早さ種族値は80です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で145、準速(いじっぱり等・SP32)で132になります。素早さランク第86位(最速145)。
Q.ナゲツケサルの特性は?
ナゲツケサルの特性はレシーバー・まけんきです。
Q.ナゲツケサルのタイプは?
ナゲツケサルはかくとうタイプのポケモンです。