バサギリの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 900 |
| 重さ | 89.0kg |
| タイプ | むしいわ |
| 英語名 | Kleavor |
| みず | ×2 | |
| いわ | ×2 | |
| はがね | ×2 | |
| ノーマル | ×0.5 | |
| どく | ×0.5 |
| むしのしらせ | HPが1/3以下の時、むし技の威力が1.5倍。 |
| ちからずく | 追加効果のある技の威力が1.3倍になるが、追加効果は発動しない。 |
| きれあじ*夢 | 切る・斬る系の技の威力が1.5倍になる。 |
◆ 技
- 1いわがんせきアックス100%
- 2むしシザークロス70.7%
- 3かくとうインファイト60.7%
- 4あくつじぎり46%
- 5ノーマルフェイント25.3%
- 6むしとんぼがえり20.6%
- 7ひこうおいかぜ15.9%
◆ 持ち物
- 1きあいのタスキ60.5%
- 2こだわりスカーフ29.3%
◆ 特性
- 1きれあじ97.1%
- 2むしのしらせ2.6%
◆ 性格
- 1いじっぱり56.9%
- 2ようき38%
◆ 努力値
- 12-32-0-0-0-3264.1%
- 20-32-2-0-0-327.5%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| むし | シザークロス★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| むし | とびかかる★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| むし | とんぼがえり★ | 70 | 100 | 20 | — | ||
| むし | はいよるいちげき★ | 70 | 90 | 12 | — | ||
| むし | むしくい★ | 60 | 100 | 20 | — | ||
| むし | とびつく★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| むし | むしのさざめき★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| むし | ぎんいろのかぜ★ | 60 | 100 | 8 | — | ||
| むし | むしのていこう★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| いわ | ストーンエッジ★ | 100 | 80 | 8 | — | ||
| いわ | いわなだれ★ | 75 | 90 | 12 | — | ||
| いわ | がんせきアックス★ | 65 | 90 | 16 | — | ||
| いわ | がんせきふうじ★ | 60 | 95 | 16 | — | ||
| いわ | うちおとす★ | 50 | 100 | 16 | — | ||
| いわ | ロックブラスト★ | 25 | 90 | 12 | — | ||
| いわ | げんしのちから★ | 60 | 100 | 8 | — | ||
| いわ | すなあらし★ | 0 | — | 12 | — | ||
| いわ | ステルスロック★ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | すてみタックル | 120 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | でんこうせっか | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| ノーマル | ダブルアタック | 35 | 90 | 12 | — | ||
| ノーマル | フェイント | 30 | 100 | 12 | +2 | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | つるぎのまい | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | かげぶんしん | 0 | — | 16 | — | ||
| ノーマル | きあいだめ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | バトンタッチ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | てだすけ | 0 | — | 20 | +5 | ||
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | ||
| みず | あまごい | 0 | — | 8 | — | ||
| くさ | くさわけ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| かくとう | インファイト | 120 | 100 | 8 | — | ||
| かくとう | かわらわり | 75 | 100 | 16 | — | ||
| かくとう | カウンター | — | 100 | 20 | -5 | ||
| かくとう | きしかいせい | — | 100 | 16 | — | ||
| かくとう | しんくうは | 40 | 100 | 20 | +1 | ||
| かくとう | ファストガード | 0 | — | 16 | +3 | ||
| ひこう | つばめがえし | 60 | — | 20 | — | ||
| ひこう | アクロバット | 55 | 100 | 16 | — | ||
| ひこう | ダブルウイング | 40 | 90 | 12 | — | ||
| ひこう | エアスラッシュ | 75 | 95 | 16 | — | ||
| ひこう | エアカッター | 60 | 95 | 20 | — | ||
| ひこう | おいかぜ | 0 | — | 16 | — | ||
| ひこう | きりばらい | 0 | — | 16 | — | ||
| エスパー | こうそくいどう | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ひかりのかべ | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| あく | つじぎり | 70 | 100 | 16 | — | ||
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — | ||
| あく | ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 85 | 150 | 32同速 | |
| 85 | 150 | 32同速 | |
| 85 | 150 | 32同速 | |
| 84 | 149 | 32 | |
| 81 | 146 | 29 | |
| 81 | 146 | 29 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 80 | 145 | 28 | |
| 80 | 145 | 28 | |
| 80 | 145 | 28 | |
| 80 | 145 | 28 | |
| 78 | 143 | 26 | |
| 75 | 139 | 23 |
Q.バサギリのおすすめ技構成は?
シングルバトルのバサギリで最も採用されている技はTOP4でがんせきアックス(100%)、シザークロス(70.7%)、インファイト(60.7%)、つじぎり(46%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリのおすすめ持ち物は?
バサギリの持ち物はきあいのタスキ(60.5%)、こだわりスカーフ(29.3%)、いのちのたま(2.3%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリのおすすめ調整(努力値配分)は?
バサギリの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=2-32-0-0-0-32(64.1%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリのおすすめ性格は?
バサギリの性格はいじっぱり(56.9%)、ようき(38%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリのおすすめ特性は?
バサギリの特性は「きれあじ」が97.1%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリと一緒に選出されるポケモンは?
バサギリと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はガブリアス、イダイトウ(オス)、ハッサム、ブリジュラス、マフォクシーです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.バサギリの対策は?
対策の基本はみず・いわ・はがねタイプの攻撃技で上から叩くか、バサギリより高い素早さのみず・いわタイプアタッカーを用意することです。
Q.バサギリの弱点は?
バサギリ(むし/いわタイプ)の弱点はみず・いわ・はがねタイプです。ノーマル・どくタイプに耐性。
Q.バサギリの種族値は?
バサギリの種族値はHP70/攻撃135/防御95/特攻45/特防70/素早さ85(合計500)です。
Q.バサギリの素早さは?
バサギリの素早さ種族値は85です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で150、準速(いじっぱり等・SP32)で137になります。素早さランク第73位(最速150)。