ウツボットの種族値・素早さ・弱点【ポケモンチャンピオンズ】
| No. | 071 |
| 重さ | 15.5kg |
| タイプ | くさどく |
| 英語名 | Victreebel |
| ほのお | ×2 | |
| こおり | ×2 | |
| ひこう | ×2 | |
| エスパー | ×2 | |
| みず | ×0.5 | |
| でんき | ×0.5 | |
| かくとう | ×0.5 | |
| フェアリー | ×0.5 | |
| くさ | ×0.25 |
◆ 技
◆ 持ち物
- 1ウツボットナイト99.5%
- 2いのちのたま0.2%
◆ 特性
- 1ようりょくそ96.8%
- 2くいしんぼう3.2%
◆ 性格
- 1うっかりや54.4%
- 2ひかえめ11.8%
◆ 努力値
- 132-2-0-32-0-057.6%
- 232-0-0-32-0-26.9%
◆ 同時選出ポケモン
| タイプ | 技名 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優 | 接触 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさ | パワーウィップ★ | 120 | 85 | 12 | — | ||
| くさ | リーフブレード★ | 90 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | タネばくだん★ | 80 | 100 | 16 | — | ||
| くさ | グラススライダー★ | 55 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | くさわけ★ | 50 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | タネマシンガン★ | 25 | 100 | 20 | — | ||
| くさ | リーフストーム★ | 130 | 90 | 8 | — | ||
| くさ | ソーラービーム★ | 120 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | エナジーボール★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | ギガドレイン★ | 75 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | くさむすび★ | — | 100 | 20 | — | ||
| くさ | しびれごな★ | 0 | 75 | 20 | — | ||
| くさ | ねむりごな★ | 0 | 75 | 16 | — | ||
| くさ | こうごうせい★ | 0 | — | 8 | — | ||
| くさ | ねをはる★ | 0 | — | 20 | — | ||
| くさ | なやみのタネ★ | 0 | 100 | 12 | — | ||
| くさ | グラスフィールド★ | 0 | — | 12 | — | ||
| くさ | ちからをすいとる★ | 0 | 100 | 12 | — | ||
| どく | どくづき★ | 80 | 100 | 20 | — | ||
| どく | ヘドロウェーブ★ | 95 | 100 | 12 | — | ||
| どく | ヘドロばくだん★ | 90 | 100 | 12 | — | ||
| どく | ベノムショック★ | 65 | 100 | 12 | — | ||
| どく | クリアスモッグ★ | 50 | — | 16 | — | ||
| どく | アシッドボム★ | 40 | 100 | 20 | — | ||
| どく | どくのこな★ | 0 | 75 | 20 | — | ||
| どく | どくどく★ | 0 | 90 | 12 | — | ||
| どく | いえき★ | 0 | 100 | 12 | — | ||
| どく | どくびし★ | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | ギガインパクト | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | のしかかり | 85 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | からげんき | 70 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | まきつく | 15 | 90 | 20 | — | ||
| ノーマル | はかいこうせん | 150 | 90 | 8 | — | ||
| ノーマル | りんしょう | 60 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | いびき | 50 | 100 | 16 | — | ||
| ノーマル | ウェザーボール | 50 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | はきだす | — | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | つるぎのまい | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | せいちょう | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | みがわり | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | まもる | 0 | — | 8 | +4 | ||
| ノーマル | こわいかお | 0 | 100 | 12 | — | ||
| ノーマル | こらえる | 0 | — | 12 | +4 | ||
| ノーマル | ねごと | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | アンコール | 0 | 100 | 8 | — | ||
| ノーマル | あまいかおり | 0 | 100 | 20 | — | ||
| ノーマル | たくわえる | 0 | — | 20 | — | ||
| ノーマル | のみこむ | 0 | — | 12 | — | ||
| ノーマル | くすぐる | 0 | 100 | 20 | — | ||
| ほのお | にほんばれ | 0 | — | 8 | — | ||
| エスパー | リフレクター | 0 | — | 20 | — | ||
| エスパー | ねむる | 0 | — | 8 | — | ||
| むし | きゅうけつ | 80 | 100 | 12 | — | ||
| むし | とびかかる | 80 | 100 | 16 | — | ||
| むし | むしくい | 60 | 100 | 20 | — | ||
| むし | とびつく | 50 | 100 | 20 | — | ||
| あく | ふいうち | 70 | 100 | 8 | +1 | ||
| あく | はたきおとす | 65 | 100 | 20 | — | ||
| あく | どろぼう | 60 | 100 | 20 | — |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 70 | 134 | 32同速 | |
| 70 | 134 | 32同速 | |
| 67 | 130 | 30 | |
| 66 | 129 | 29 | |
| 65 | 128 | 28 | |
| 65 | 128 | 28 |
| ポケモン | 種族値 | 実数値 | 抜くP |
|---|---|---|---|
| 61 | 124 | 24 | |
| 60 | 123 | 23 | |
| 60 | 123 | 23 | |
| 60 | 123 | 23 | |
| 52 | 114 | 15 | |
| 50 | 112 | 13 |
Q.ウツボットのおすすめ技構成は?
シングルバトルのウツボットで最も採用されている技はTOP4でちからをすいとる(95.7%)、ギガドレイン(84.2%)、ふいうち(77.1%)、ヘドロばくだん(65.5%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットのおすすめ持ち物は?
ウツボットの持ち物はウツボットナイト(99.5%)、いのちのたま(0.2%)、ものしりメガネ(0.2%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットのおすすめ調整(努力値配分)は?
ウツボットの最も採用されている能力ポイント配分はHABCDS=32-2-0-32-0-0(57.6%)です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットのおすすめ性格は?
ウツボットの性格はうっかりや(54.4%)、ひかえめ(11.8%)が主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットのおすすめ特性は?
ウツボットの特性は「ようりょくそ」が96.8%で主流です。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットと一緒に選出されるポケモンは?
ウツボットと同時選出される頻度が高いポケモンTOP5はイダイトウ(オス)、ミミッキュ、ブリジュラス、ドドゲザン、アシレーヌです。※2026/08/08時点のランクバトル採用率データに基づきます。
Q.ウツボットの対策は?
対策の基本はほのお・こおり・ひこう・エスパータイプの攻撃技で上から叩くか、ウツボットより高い素早さのほのお・こおりタイプアタッカーを用意することです。
Q.ウツボットの弱点は?
ウツボット(くさ/どくタイプ)の弱点はほのお・こおり・ひこう・エスパータイプです。みず・でんき・くさ・かくとう・フェアリータイプに耐性。
Q.ウツボットの種族値は?
ウツボットの種族値はHP80/攻撃105/防御65/特攻100/特防70/素早さ70(合計490)です。
Q.ウツボットの素早さは?
ウツボットの素早さ種族値は70です。最速(ようき/おくびょう・SP32)で134、準速(いじっぱり等・SP32)で122になります。素早さランク第115位(最速134)。