メガゲンガーの素早さ調整
ゴーストどく素早さ種族値:130
メガゲンガーで抜きたい仮想敵を選ぶ
能力P
ランク
±0
種族値
130最
実数値
200
86段階 / 322件
右列: メガゲンガー が抜くために必要な能力P(-は不可、✓は現在抜いている)
| 種族値 | ポケモン | 実数値 | 必要P |
|---|---|---|---|
151最 | 223 | - | |
150最 | 222 | - | |
145最 | 216 | - | |
142最 | 213 | - | |
135最 | 205 | - | |
134最 | 204 | - | |
132最 | 202 | - | |
130最 | 200 ◀ あなた | - | |
126最 | 195 | 29 | |
125最 | 194 | 28 | |
124最 | 193 | 27 | |
123最 | 192 | 26 | |
122最 | 191 | 25 | |
121最 | 190 | 24 | |
120最 | 189 | 23 | |
118最 | 187 | 21 | |
117最 | 185 | 20 | |
116最 | 184 | 19 | |
115最 | 183 | 18 | |
113最 | 181 | 16 | |
112最 | 180 | 15 | |
111最 | 179 | 14 | |
110最 | 178 | 13 | |
109最 | 177 | 12 | |
108最 | 176 | 11 | |
106最 | 173 | 9 | |
105最 | 172 | 8 | |
104最 | 171 | 7 | |
103最 | 170 | 6 | |
102最 | 169 | 5 | |
101最 | 168 | 4 | |
100最 | 167 | 3 | |
99最 | 166 | 2 | |
98最 | 165 | 1 | |
97最 | 163 | ✓ | |
96最 | 162 | ✓ | |
95最 | 161 | ✓ | |
94最 | 160 | ✓ | |
92最 | 158 | ✓ | |
91最 | 157 | ✓ | |
90最 | 156 | ✓ | |
89最 | 155 | ✓ | |
88最 | 154 | ✓ | |
86最 | 151 | ✓ | |
85最 | 150 | ✓ | |
84最 | 149 | ✓ | |
82最 | 147 | ✓ | |
81最 | 146 | ✓ | |
80最 | 145 | ✓ | |
79最 | 144 | ✓ | |
78最 | 143 | ✓ | |
77最 | 141 | ✓ | |
75最 | 139 | ✓ | |
72最 | 136 | ✓ | |
71最 | 135 | ✓ | |
70最 | 134 | ✓ | |
69最 | 133 | ✓ | |
67最 | 130 | ✓ | |
66最 | 129 | ✓ | |
65最 | 128 | ✓ | |
64最 | 127 | ✓ | |
61最 | 124 | ✓ | |
60最 | 123 | ✓ | |
59最 | 122 | ✓ | |
58最 | 121 | ✓ | |
56最 | 118 | ✓ | |
55最 | 117 | ✓ | |
54最 | 116 | ✓ | |
52最 | 114 | ✓ | |
50最 | 112 | ✓ | |
48最 | 110 | ✓ | |
47最 | 108 | ✓ | |
45最 | 106 | ✓ | |
44最 | 105 | ✓ | |
43最 | 104 | ✓ | |
42最 | 103 | ✓ | |
40最 | 101 | ✓ | |
38最 | 99 | ✓ | |
36最 | 96 | ✓ | |
35最 | 95 | ✓ | |
33最 | 93 | ✓ | |
32最 | 92 | ✓ | |
30最 | 90 | ✓ | |
29最 | 89 | ✓ | |
28最 | 88 | ✓ | |
20最 | 79 | ✓ |
メガゲンガー前後の主要ポケモン(最速実数値)
メガゲンガーと同速帯のポケモン(種族値±5)
種族値が近いポケモンは、能力Pや性格補正の微調整で抜き抜かれが発生する「速度の駆け引きゾーン」です。